<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Edit</title>
	<link>http://blog.html.it</link>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:53:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>
	<language>it</language>
		

	

		<item>
		<title>Obiettivi Analytics vs Conversioni Adwords</title>
		<link>http://blog.html.it/23/05/2012/obiettivi-analytics-vs-conversioni-adwords/</link>
		<comments>http://blog.html.it/23/05/2012/obiettivi-analytics-vs-conversioni-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Buscioni</dc:creator>
		
	<dc:subject>Web Marketing</dc:subject><dc:subject>adwords</dc:subject><dc:subject>analytics</dc:subject><dc:subject>conversioni</dc:subject><dc:subject>obiettivi</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/23/05/2012/obiettivi-analytics-vs-conversioni-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cos&#8217;&#232; meglio utilizzare in ottica di tracciare il raggiungimento degli obiettivi prefissati?&#8221; Questa domanda viene spesso posta da chi vuole monitorare le performance di una campagna Adwords.
I due strumenti in questione, gli &#8220;Obiettivi&#8221; di Analytics e le &#8220;Conversioni&#8221; di Adwords, possono sembrare in apparenza sia concorrenti che doppioni ed a volte chi ha gi&#224; generato/usato [...]<br />Autore: Daniele Buscioni<br />Tags: adwords, analytics, conversioni, obiettivi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/23/05/2012/obiettivi-analytics-vs-conversioni-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords e le strategie dei coupon</title>
		<link>http://blog.html.it/22/05/2012/google-adwords-e-le-strategie-dei-coupon/</link>
		<comments>http://blog.html.it/22/05/2012/google-adwords-e-le-strategie-dei-coupon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Buscioni</dc:creator>
		
	<dc:subject>Web Marketing</dc:subject><dc:subject>adwords</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/22/05/2012/google-adwords-e-le-strategie-dei-coupon/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha sempre puntato sull&#8217;invio di coupon omaggio a potenziali inserzionisti Adwords per invogliarli a testare senza spese il suo servizio di pubblicit&#224; contestuale. Ci&#242; che mi suona un po&#8217; strana, leggendo la brochure di accompagnamento presente nella busta contenente un coupon, &#232; la strategia di comunicazione utilizzata ed il messaggio implicito &#8220;Adwords &#232; facile [...]<br />Autore: Daniele Buscioni<br />Tags: adwords]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/22/05/2012/google-adwords-e-le-strategie-dei-coupon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Operazioni automatizzate su pi&#249; account Adwords</title>
		<link>http://blog.html.it/16/05/2012/operazioni-automatizzate-su-piu-account-adwords/</link>
		<comments>http://blog.html.it/16/05/2012/operazioni-automatizzate-su-piu-account-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Buscioni</dc:creator>
		
	<dc:subject>Web Marketing</dc:subject><dc:subject>adwords</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/16/05/2012/operazioni-automatizzate-su-piu-account-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti coloro che utilizzano il MyClientCenter (MCC - Centro Clienti personale)&#232; a disposizione da qualche tempo la funzione di automatizzazione delle regole valida per tutti gli account collegati (pulsante &#8220;Automatizza&#8221; presente all&#8217;interno della griglia &#8220;Accounts&#8221;).
Se prima era necessario impostare regole automatiche dentro ogni singolo account Adwords (es: attivazione delle offerte, aumento del CPC, sospensione [...]<br />Autore: Daniele Buscioni<br />Tags: adwords]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/16/05/2012/operazioni-automatizzate-su-piu-account-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzazione delle corrispondenze in Adwords</title>
		<link>http://blog.html.it/14/05/2012/ottimizzazione-delle-corrispondenze-in-adwords/</link>
		<comments>http://blog.html.it/14/05/2012/ottimizzazione-delle-corrispondenze-in-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Buscioni</dc:creator>
		
	<dc:subject>Web Marketing</dc:subject><dc:subject>adwords</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/14/05/2012/ottimizzazione-delle-corrispondenze-in-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[A partire da met&#224; maggio Google Adwords effettuer&#224; un&#8217;ottimizzazione delle corrispondenze esatte e delle corrispondenze a frase, introducendo la possibilit&#224; di far attivare l&#8217;annuncio anche con varianti di keyword (acronimi, abbreviazioni, forme plurali,ecc.) o errori ortografici.
Se prima, a fronte di una corrispondenza a frase &#8220;corso Google Adwords&#8220;, l&#8217;annuncio si attivava con una keyphrase quale &#8220;corso [...]<br />Autore: Daniele Buscioni<br />Tags: adwords]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/14/05/2012/ottimizzazione-delle-corrispondenze-in-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook annuncia il suo App Center</title>
		<link>http://blog.html.it/14/05/2012/facebook-annuncia-il-suo-app-center/</link>
		<comments>http://blog.html.it/14/05/2012/facebook-annuncia-il-suo-app-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Aversa</dc:creator>
		
	<dc:subject>Web Marketing</dc:subject><dc:subject>facebook</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/14/05/2012/facebook-annuncia-il-suo-app-center/</guid>
		<description><![CDATA[&#200; stato da poco annunciato l&#8217;arrivo del Facebook App Center. Il nuovo store, ispirato ai market Android, iOS e al Chrome Web Store, nasce per offrire agli sviluppatori che scrivono applicazioni e giochi per Facebook un nuovo modo di espandere e rendere accessibili i loro prodotti.
Tuttavia le novit&#224; non si limitano solo a una rinnovata [...]<br />Autore: Davide Aversa<br />Tags: facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/14/05/2012/facebook-annuncia-il-suo-app-center/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un aiuto dalla Quota Impressioni di Adwords</title>
		<link>http://blog.html.it/08/05/2012/un-aiuto-dalla-quota-impressioni-di-adwords/</link>
		<comments>http://blog.html.it/08/05/2012/un-aiuto-dalla-quota-impressioni-di-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Buscioni</dc:creator>
		
	<dc:subject>Web Marketing</dc:subject><dc:subject>adwords</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/08/05/2012/un-aiuto-dalla-quota-impressioni-di-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[La Quota Impressioni di Adwords &#232; una stima  percentuale che ci aiuta a capire quanto la nostra presenza sia forte durante la pubblicazione di una campagna o se sia limitata dalla forza di altri concorrenti. In linea generale la Quota Impressioni stima quante volte il nostro annuncio, potenzialmente attivato dalla digitazione di una keyword, [...]<br />Autore: Daniele Buscioni<br />Tags: adwords]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/08/05/2012/un-aiuto-dalla-quota-impressioni-di-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Punteggio di Qualit&#224; delle keyword: aggiornamento in Google Adwords</title>
		<link>http://blog.html.it/02/05/2012/punteggio-di-qualita-delle-keyword-aggiornamento-in-google-adwords/</link>
		<comments>http://blog.html.it/02/05/2012/punteggio-di-qualita-delle-keyword-aggiornamento-in-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Buscioni</dc:creator>
		
	<dc:subject>Web Marketing</dc:subject><dc:subject>adwords</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/02/05/2012/punteggio-di-qualita-delle-keyword-aggiornamento-in-google-adwords/</guid>
		<description><![CDATA[Piccola ma utile miglioria nell&#8217;interfaccia di Google Adwords per monitorare i Punteggi di Qualit&#224; delle parole chiave: &#232; stato migliorato il set di informazioni utili all&#8217;interno del tooltip, attivabile passando con il puntatore nel callout vicino ad ogni keyword.
Le 3 voci precedenti sono state sostituite con:


Percentuale di clic prevista - la vera novit&#224; prevede le [...]<br />Autore: Daniele Buscioni<br />Tags: adwords]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/02/05/2012/punteggio-di-qualita-delle-keyword-aggiornamento-in-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter analytics: tre strumenti essenziali</title>
		<link>http://blog.html.it/03/04/2012/twitter-analytics-tre-strumenti-essenziali/</link>
		<comments>http://blog.html.it/03/04/2012/twitter-analytics-tre-strumenti-essenziali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
		
	<dc:subject>Web Marketing</dc:subject><dc:subject>analytics</dc:subject><dc:subject>social network</dc:subject><dc:subject>twitter</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/03/04/2012/twitter-analytics-tre-strumenti-essenziali/</guid>
		<description><![CDATA[In Italia Twitter &#232; un fenomeno che &#232; scoppiato tardi rispetto agli altri paesi. E forse le vere potenzialit&#224; di questo strumento non sono ancora chiare ai pi&#249;. Ma molte aziende e diversi professionisti (di ogni settore) lo usano correntemente a supporto della propria attivit&#224; e non solo sul lavoro. Perci&#242; pu&#242; essere utile, soprattutto [...]<br />Autore: Kiko<br />Tags: analytics, social network, twitter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/03/04/2012/twitter-analytics-tre-strumenti-essenziali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense ed annunci basati sugli interessi</title>
		<link>http://blog.html.it/01/12/2011/adsense-ed-annunci-basati-sugli-interessi/</link>
		<comments>http://blog.html.it/01/12/2011/adsense-ed-annunci-basati-sugli-interessi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Buscioni</dc:creator>
		
	<dc:subject>Web Marketing</dc:subject><dc:subject>adsense</dc:subject><dc:subject>annunci contestuali</dc:subject><dc:subject>google</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/01/12/2011/adsense-ed-annunci-basati-sugli-interessi/</guid>
		<description><![CDATA[Se fino ad Aprile 2009 la pubblicazione di annunci Adsense seguiva un criterio di contestualizzazione, da quella data in poi fu concesso di modificare tale criterio offrendo ai proprio visitatori la possibilit&#224; di vedere annunci basati sui propri interessi.
A distanza di 18 mesi, statistiche alla mano (non pubblicabili per ragioni di policy), posso riconoscere l&#8217;efficacia [...]<br />Autore: Daniele Buscioni<br />Tags: adsense, annunci contestuali, google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/01/12/2011/adsense-ed-annunci-basati-sugli-interessi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Misurare il successo di una campagna marketing su Facebook</title>
		<link>http://blog.html.it/13/10/2011/misurare-il-successo-di-una-campagna-marketing-su-facebook/</link>
		<comments>http://blog.html.it/13/10/2011/misurare-il-successo-di-una-campagna-marketing-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 09:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
		
	<dc:subject>Web Marketing</dc:subject><dc:subject>facebook</dc:subject><dc:subject>web marketing</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/13/10/2011/misurare-il-successo-di-una-campagna-marketing-su-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Quanto &#232; efficace una campagna su Facebook? Con la potenza dei suoi oltre 500 milioni di iscritti, cio&#232; un bacino inimmaginabile nel marketing tradizionale, scommettere su campagne attraverso il social network pi&#249; famoso al mondo pu&#242; essere decisivo, con un ritorno economico importante.
Ma come si misura la reazione a ogni post pubblicato? &#200; evidente come [...]<br />Autore: Kiko<br />Tags: facebook, web marketing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/13/10/2011/misurare-il-successo-di-una-campagna-marketing-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

