<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Edit</title>
	<link>http://blog.html.it</link>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:53:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>
	<language>it</language>
		

	

		<item>
		<title>Stylo: un Web app designer Open Source</title>
		<link>http://blog.html.it/24/05/2012/stylo-un-web-app-designer-open-source/</link>
		<comments>http://blog.html.it/24/05/2012/stylo-un-web-app-designer-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 09:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Garau</dc:creator>
		
	<dc:subject>Scripting</dc:subject><dc:subject>coffeescript</dc:subject><dc:subject>Spine</dc:subject><dc:subject>Stylo</dc:subject><dc:subject>webkit</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/24/05/2012/stylo-un-web-app-designer-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[Stylo &#232; una soluzione disponibile sotto licenza Open Source nata per consentire agli utilizzatori la progettazione di Web applications tramite un&#8217;interfaccia grafica vagamente ispirata a Fireworks; per la sua realizzazione sono stati utilizzati il linguaggio per la compilazione in JavaScript CoffeeScript, il framework Model View Controller Spine e il modulo CommonJS per il supporto della [...]<br />Autore: Claudio Garau<br />Tags: coffeescript, Spine, Stylo, webkit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/24/05/2012/stylo-un-web-app-designer-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rich text editor in HTML5 con WYSIHTML5</title>
		<link>http://blog.html.it/24/05/2012/rich-text-editor-in-html5-con-wysihtml5/</link>
		<comments>http://blog.html.it/24/05/2012/rich-text-editor-in-html5-con-wysihtml5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 07:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
		
	<dc:subject>Scripting</dc:subject><dc:subject>html5</dc:subject><dc:subject>javascript</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/24/05/2012/rich-text-editor-in-html5-con-wysihtml5/</guid>
		<description><![CDATA[Quando dobbiamo dotare le nostre pagine Web di un qualche strumento per la produzione di testi, &#232; quasi naturale rivolgere lo sguardo ai plugin pi&#249; famosi. Spesso per&#242; si perdono di vista i progetti minori, ugualmente interessanti. Come WYSIHTML5.

&#200; un rich text editor semplicissimo e leggero, perch&#233; non fa capo a nessun framework JavaScript. Non [...]<br />Autore: Kiko<br />Tags: html5, javascript]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/24/05/2012/rich-text-editor-in-html5-con-wysihtml5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>jCSML, libreria per le animazioni cross platform</title>
		<link>http://blog.html.it/18/05/2012/jcsml-libreria-per-le-animazioni-cross-platform/</link>
		<comments>http://blog.html.it/18/05/2012/jcsml-libreria-per-le-animazioni-cross-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
		
	<dc:subject>Scripting</dc:subject><dc:subject>html5</dc:subject><dc:subject>javascript</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/18/05/2012/jcsml-libreria-per-le-animazioni-cross-platform/</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;evoluzione di device mobili quali smartphone e tablet e la crescita di richieste di contenuti multimediali, &#232; evidente la necessit&#224; di una maggiore e migliore compatibilit&#224; di tipo cross-platform.
Se fino a poco tempo fa c&#8217;era il problema di non poter fruire gli elementi in Flash, oggi con HTML5 i problemi sembrano risolti. E jCSML [...]<br />Autore: Kiko<br />Tags: html5, javascript]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/18/05/2012/jcsml-libreria-per-le-animazioni-cross-platform/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Complexify, plugin jQuery per testare la forza di una password</title>
		<link>http://blog.html.it/16/05/2012/complexify-plugin-jquery-per-testare-la-forza-di-una-password/</link>
		<comments>http://blog.html.it/16/05/2012/complexify-plugin-jquery-per-testare-la-forza-di-una-password/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristiano Ghidotti</dc:creator>
		
	<dc:subject>Scripting</dc:subject><dc:subject>jquery</dc:subject><dc:subject>password</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/16/05/2012/complexify-plugin-jquery-per-testare-la-forza-di-una-password/</guid>
		<description><![CDATA[Complexify &#232; il nome di un nuovo plugin di jQuery che assolve a una funzione troppo spesso messa pericolosamente in secondo piano da chi si occupa di programmazione in ambito Web: testare la forza di una password. Molti siti integrano algoritmi in grado di restituire all&#8217;utente un feedback visivo che indica il grado di affidabilit&#224; [...]<br />Autore: Cristiano Ghidotti<br />Tags: jquery, password]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/16/05/2012/complexify-plugin-jquery-per-testare-la-forza-di-una-password/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni complesse in HTML5 con CreateJS</title>
		<link>http://blog.html.it/15/05/2012/applicazioni-complesse-in-html5-con-createjs/</link>
		<comments>http://blog.html.it/15/05/2012/applicazioni-complesse-in-html5-con-createjs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
		
	<dc:subject>Scripting</dc:subject><dc:subject>html5</dc:subject><dc:subject>javascript</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/15/05/2012/applicazioni-complesse-in-html5-con-createjs/</guid>
		<description><![CDATA[Come sfruttare in modo semplice tutte le potenzialit&#224; di HTML5? Specialmente quelle legate all&#8217;interattivit&#224; con l&#8217;utente e gli elementi multimediali di una pagina web?
A queste domande prova a rispondere un tool molto interessante come CreateJS. 

Di fatto &#232; una collezione di tante piccole librerie che possono lavorare insieme o in modo esclusivo, ma tutte concorrono [...]<br />Autore: Kiko<br />Tags: html5, javascript]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/15/05/2012/applicazioni-complesse-in-html5-con-createjs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JavaScript: strumenti utili per effettuare dei test del codice</title>
		<link>http://blog.html.it/14/05/2012/javascript-strumenti-utili-per-effettuare-dei-test-del-codice/</link>
		<comments>http://blog.html.it/14/05/2012/javascript-strumenti-utili-per-effettuare-dei-test-del-codice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maico Orazio</dc:creator>
		
	<dc:subject>Scripting</dc:subject><dc:subject>javascript</dc:subject><dc:subject>unit test</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/14/05/2012/javascript-strumenti-utili-per-effettuare-dei-test-del-codice/</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni sviluppatori si lamentano della difficolt&#224; nell&#8217;effettuare test con JavaScript. Altri pensano che i casi di test siano una perdita di tempo. 
Con l&#8217;attuale concentrazione di applicazioni web lato client, tuttavia il testing del codice JavaScript sta diventando essenziale. Soprattutto quando si tratta di applicazioni di dimensioni grandi, in realt&#224;, gli unit test consentono di [...]<br />Autore: Maico Orazio<br />Tags: javascript, unit test]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/14/05/2012/javascript-strumenti-utili-per-effettuare-dei-test-del-codice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Navigazione scorrevole a schermo pieno con Ascensor.js</title>
		<link>http://blog.html.it/11/05/2012/navigazione-scorrevole-a-schermo-pieno-con-ascensorjs/</link>
		<comments>http://blog.html.it/11/05/2012/navigazione-scorrevole-a-schermo-pieno-con-ascensorjs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maico Orazio</dc:creator>
		
	<dc:subject>Scripting</dc:subject><dc:subject>jquery</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/11/05/2012/navigazione-scorrevole-a-schermo-pieno-con-ascensorjs/</guid>
		<description><![CDATA[Ascensor &#232; un plugin jQuery che crea un&#8217;area a tutto schermo con un sistema di navigazione scorrevole in modo da spostarci verticalmente e orizzontalmente. 
Ascensor &#232; basato sul plugin ScrollTo, che permette di scorrere gli elementi di una stessa pagina.
E&#8217; possibile attivare e visualizzare tre modi per esplorare le pagine, facendo clic sui bottoni precedente [...]<br />Autore: Maico Orazio<br />Tags: jquery]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/11/05/2012/navigazione-scorrevole-a-schermo-pieno-con-ascensorjs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PythonAnywhere: un ambiente Python nel proprio browser</title>
		<link>http://blog.html.it/10/05/2012/pythonanywhere-un-ambiente-python-nel-proprio-browser/</link>
		<comments>http://blog.html.it/10/05/2012/pythonanywhere-un-ambiente-python-nel-proprio-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Pippi</dc:creator>
		
	<dc:subject>Scripting</dc:subject>
	<dc:subject>Software e Servizi</dc:subject><dc:subject>python</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/10/05/2012/pythonanywhere-un-ambiente-python-nel-proprio-browser/</guid>
		<description><![CDATA[Arrivando sul sito di PythonAnyware si potrebbe cadere nell&#8217;equivoco e bollarlo come l&#8217;ennesima Python shell che gira nel browser sulla falsariga dell&#8217;interprete implementato su Appengine, Codepad oppure Ideone. Questo per&#242; sarebbe un grave errore per diversi motivi.
Posto che le shell Python integrate nei browser sono molto utili soprattutto per i principianti e per i corsi [...]<br />Autore: Massimiliano Pippi<br />Tags: python]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/10/05/2012/pythonanywhere-un-ambiente-python-nel-proprio-browser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adipoli: applicare effetti sulle immagini con jQuery</title>
		<link>http://blog.html.it/09/05/2012/adipoli-applicare-effetti-sulle-immagini-con-jquery/</link>
		<comments>http://blog.html.it/09/05/2012/adipoli-applicare-effetti-sulle-immagini-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
		
	<dc:subject>Scripting</dc:subject><dc:subject>javascript</dc:subject><dc:subject>jquery</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/09/05/2012/adipoli-applicare-effetti-sulle-immagini-con-jquery/</guid>
		<description><![CDATA[Con le nuove propriet&#224; di CSS3 &#232; possibile costruire diversi e interessanti effetti da applicare agli elementi di una pagina web. Ma se non dovesse bastare ecco allora Adipoli, un utilissimo plugin jQuery che in poche righe di codice permette di applicare diversi effetti hover alle immagini.

Sono circa 20 le transizioni possibili e l&#8217;effetto che [...]<br />Autore: Kiko<br />Tags: javascript, jquery]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/09/05/2012/adipoli-applicare-effetti-sulle-immagini-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grafici time series con Morris.js</title>
		<link>http://blog.html.it/02/05/2012/grafici-time-series-con-morrisjs/</link>
		<comments>http://blog.html.it/02/05/2012/grafici-time-series-con-morrisjs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
		
	<dc:subject>Scripting</dc:subject><dc:subject>javascript</dc:subject><dc:subject>jquery</dc:subject>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.html.it/02/05/2012/grafici-time-series-con-morrisjs/</guid>
		<description><![CDATA[I grafici time series sono convenienti metodi per mostrare in maniera veloce ed efficace tutta una serie di dati. Molto utili, in particolare, nella descrizione o reportistica di fenomeni la cui evoluzione &#232; strettamente legata al tempo, come dice il nome stesso di questa tipologia di grafico.

Sul Web si pu&#242; sfruttare l&#8217;interattivit&#224; del browser per [...]<br />Autore: Kiko<br />Tags: javascript, jquery]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.html.it/02/05/2012/grafici-time-series-con-morrisjs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

